pondělí | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | Polední přestávka od 12:00 do 13:00 |
středa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | Polední přestávka od 12:00 do 13:00 |
Rozpočet obce Mutějovice na rok 2018 Staženo: 43x | Datum vložení: 11.12.2017
Rozpočet obce Mutějovice na rok 2019 Staženo: 42x | Datum vložení: 17.12.2018
Rozpočet obce Mutějovice na rok 2020 Staženo: 49x | Datum vložení: 17.12.2019
Rozpočet obce na rok 2008 Staženo: 742x | Datum vložení: 08.02.2013
Rozpočet obce na rok 2009 Staženo: 866x | Datum vložení: 08.02.2013
Rozpočet obce na rok 2010 Staženo: 863x | Datum vložení: 08.02.2013
Rozpočet obce na rok 2011 Staženo: 777x | Datum vložení: 08.02.2013
Rozpočet obce na rok 2012 Staženo: 812x | Datum vložení: 08.02.2013
Rozpočet obce na rok 2013 Staženo: 753x | Datum vložení: 08.02.2013
Rozpočet obce na rok 2014 Staženo: 735x | Datum vložení: 10.02.2014
Rozpočet obce na rok 2015 Staženo: 617x | Datum vložení: 19.02.2015
Rozpočet obce na rok 2016 Staženo: 527x | Datum vložení: 04.01.2016
Rozpočet obce na rok 2017 Staženo: 449x | Datum vložení: 20.12.2016
Rozpočtové opatření č. 01/2017 Staženo: 408x | Datum vložení: 06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 01/2018 Staženo: 314x | Datum vložení: 05.03.2018
Rozpočtové opatření č. 01/2019 Staženo: 194x | Datum vložení: 12.03.2019
Rozpočtové opatření č. 01/2020 Staženo: 108x | Datum vložení: 04.03.2020
Rozpočtové opatření č. 02/2017 Staženo: 372x | Datum vložení: 06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 02/2018 Staženo: 289x | Datum vložení: 13.04.2018
Rozpočtové opatření č. 02/2019 Staženo: 198x | Datum vložení: 12.03.2019
Rozpočtové opatření č. 02/2020 Staženo: 107x | Datum vložení: 12.05.2020
Rozpočtové opatření č. 03/2017 Staženo: 345x | Datum vložení: 06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 03/2018 Staženo: 270x | Datum vložení: 11.05.2018
Rozpočtové opatření č. 03/2019 Staženo: 151x | Datum vložení: 02.04.2019
Rozpočtové opatření č. 03/2020 Staženo: 76x | Datum vložení: 04.06.2020
Rozpočtové opatření č. 04/2017 Staženo: 318x | Datum vložení: 06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 04/2018 Staženo: 256x | Datum vložení: 12.06.2018
Rozpočtové opatření č. 04/2019 Staženo: 147x | Datum vložení: 14.05.2019
Rozpočtové opatření č. 04/2020 Staženo: 46x | Datum vložení: 31.08.2020
Rozpočtové opatření č. 05/2017 Staženo: 361x | Datum vložení: 06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 05/2018 Staženo: 234x | Datum vložení: 09.07.2018
Rozpočtové opatření č. 05/2019 Staženo: 154x | Datum vložení: 14.05.2019
Rozpočtové opatření č. 05/2020 Staženo: 49x | Datum vložení: 31.08.2020
Rozpočtové opatření č. 06/2017 Staženo: 311x | Datum vložení: 06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 06/2018 Staženo: 253x | Datum vložení: 09.07.2018
Rozpočtové opatření č. 06/2019 Staženo: 146x | Datum vložení: 07.06.2019
Rozpočtové opatření č. 06/2020 Staženo: 46x | Datum vložení: 07.09.2020
Rozpočtové opatření č. 07/2017 Staženo: 383x | Datum vložení: 06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 07/2018 Staženo: 232x | Datum vložení: 13.08.2018
Rozpočtové opatření č. 07/2019 Staženo: 134x | Datum vložení: 03.07.2019
Rozpočtové opatření č. 07/2020 Staženo: 44x | Datum vložení: 07.09.2020
Rozpočtové opatření č. 08/2017 Staženo: 320x | Datum vložení: 06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 08/2018 Staženo: 245x | Datum vložení: 07.09.2018
Rozpočtové opatření č. 08/2019 Staženo: 111x | Datum vložení: 19.08.2019
Rozpočtové opatření č. 08/2020 Staženo: 28x | Datum vložení: 19.10.2020
Rozpočtové opatření č. 09/2017 Staženo: 357x | Datum vložení: 06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 09/2018 Staženo: 252x | Datum vložení: 01.11.2018
Rozpočtové opatření č. 09/2019 Staženo: 120x | Datum vložení: 19.08.2019
Rozpočtové opatření č. 09/2020 Staženo: 23x | Datum vložení: 06.11.2020
Rozpočtové opatření č. 10/2017 Staženo: 311x | Datum vložení: 06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 10/2018 Staženo: 212x | Datum vložení: 02.11.2018
Rozpočtové opatření č. 10/2019 Staženo: 133x | Datum vložení: 25.09.2019
Rozpočtové opatření č. 10/2020 Staženo: 25x | Datum vložení: 06.11.2020
Rozpočtové opatření č. 11/2017 Staženo: 357x | Datum vložení: 06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 11/2018 Staženo: 207x | Datum vložení: 02.11.2018
Rozpočtové opatření č. 11/2019 Staženo: 118x | Datum vložení: 25.09.2019
Rozpočtové opatření č. 11/2020 Staženo: 12x | Datum vložení: 17.12.2020
Rozpočtové opatření č. 12/2017 Staženo: 363x | Datum vložení: 06.12.2017
Rozpočtové opatření č. 12/2018 Staženo: 215x | Datum vložení: 02.11.2018
Rozpočtové opatření č. 12/2019 Staženo: 118x | Datum vložení: 25.09.2019
Rozpočtové opatření č. 12/2020 Staženo: 3x | Datum vložení: 19.01.2021
Rozpočtové opatření č. 13/2017 Staženo: 334x | Datum vložení: 06.12.2017
Rozpočtové opatření č. 13/2018 Staženo: 199x | Datum vložení: 18.12.2018
Rozpočtové opatření č. 13/2019 Staženo: 115x | Datum vložení: 25.09.2019
Rozpočtové opatření č. 14/2017 Staženo: 314x | Datum vložení: 06.12.2017
Rozpočtové opatření č. 14/2018 Staženo: 185x | Datum vložení: 18.12.2018
Rozpočtové opatření č. 14/2019 Staženo: 98x | Datum vložení: 08.10.2019
Rozpočtové opatření č. 15/2017 Staženo: 274x | Datum vložení: 04.01.2018
Rozpočtové opatření č. 15/2018 Staženo: 192x | Datum vložení: 09.01.2019
Rozpočtové opatření č. 15/2019 Staženo: 98x | Datum vložení: 21.10.2019
Rozpočtové opatření č. 16/2017 Staženo: 337x | Datum vložení: 04.01.2018
Rozpočtové opatření č. 16/2018 Staženo: 202x | Datum vložení: 09.01.2019
Rozpočtové opatření č. 16/2019 Staženo: 100x | Datum vložení: 21.10.2019
Rozpočtové opatření č. 17/2017 Staženo: 308x | Datum vložení: 04.01.2018
Rozpočtové opatření č. 17/2019 Staženo: 91x | Datum vložení: 21.10.2019
Rozpočtové opatření č. 18/2017 Staženo: 379x | Datum vložení: 04.01.2018
Rozpočtové opatření č. 18/2019 Staženo: 99x | Datum vložení: 21.10.2019
Rozpočtové opatření č. 19/2017 Staženo: 328x | Datum vložení: 04.01.2018
Rozpočtové opatření č. 19/2019 Staženo: 109x | Datum vložení: 06.11.2019
Rozpočtové opatření č. 20/2017 Staženo: 243x | Datum vložení: 22.01.2018
Rozpočtové opatření č. 20/2019 Staženo: 105x | Datum vložení: 06.11.2019
Rozpočtové opatření č. 21/2019 Staženo: 100x | Datum vložení: 06.11.2019
Rozpočtové opatření č. 22/2019 Staženo: 105x | Datum vložení: 08.11.2019
Rozpočtové opatření č. 23/2019 Staženo: 93x | Datum vložení: 04.12.2019
Úřední hodiny
pondělí | 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 |
středa | 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 |
Žádost o poskytnutí informace se podává
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Obec poskytuje informace dle zák. č. 106/99Sb. bezplatně jako službu pro občany.
Výroční zpráva dle zák. č. 106-1999Sb. za rok 2020 Staženo: 3x | Datum vložení: 18.01.2021
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2004 Staženo: 658x | Datum vložení: 08.02.2013
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2005 Staženo: 683x | Datum vložení: 08.02.2013
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2006 Staženo: 817x | Datum vložení: 08.02.2013
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2007 Staženo: 594x | Datum vložení: 08.02.2013
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2008 Staženo: 755x | Datum vložení: 08.02.2013
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2009 Staženo: 677x | Datum vložení: 08.02.2013
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2010 Staženo: 681x | Datum vložení: 08.02.2013
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2011 Staženo: 670x | Datum vložení: 08.02.2013
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2012 Staženo: 704x | Datum vložení: 08.02.2013
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2013 Staženo: 591x | Datum vložení: 10.02.2014
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2014 Staženo: 547x | Datum vložení: 19.02.2015
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2015 Staženo: 478x | Datum vložení: 04.01.2016
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2016 Staženo: 411x | Datum vložení: 03.01.2017
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2017 Staženo: 256x | Datum vložení: 13.01.2018
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2018 Staženo: 153x | Datum vložení: 29.01.2019
Výroční zpráva dle zák. č.106-1999Sb. za rok 2019 Staženo: 81x | Datum vložení: 07.01.2020
2019
1/2019
Vážený pane, na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že firmy Domistav CZ a.s. se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO 26007177, nepodaly v minulosti vůči naší obci žádnou nabídku ve smyslu veřejných zakázek.
2018 - Žádná informace tohoto druhu nebyla poskytnuta.
2017 - Žádná informace tohoto druhu nebyla poskytnuta.
2016 - Žádná informace tohoto druhu nebyla poskytnuta.