vítr | jihovýchodní, 3.64 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 61 % |
ráno | polojasno 12 °C | |
odpoledne | zataženo 23 °C |
vítr | jihovýchodní, 2.14 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | západní, 2.32 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | jihozápadní, 5.69 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 46 % |
Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °
K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)
26.9.2023 02:18
Aktuální teplota:
10,7 °C
Vlhkost:
91,2 %
Rosný bod:
9,4 °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:18
TÝDEN:449
CELKEM:833082
Mikroregionu Poddžbánsko
MAS Rakovnicko