Klikací rozpočet
Rozpočet Mutějovice
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Zemědělství
| Schválený rozpočet | 248 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 417 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 417 395,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
4,66 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lesní hospodářství | 224 000,00 | 1 417 400,00 | 1 417 395,00 | 100,00 |
| Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 248 000,00 | 1 417 400,00 | 1 417 395,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet obce na rok 2024
PDF dokument
163508


