| Schválený rozpočet | 20 721 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 850 843,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 838 608,00 Kč |
| Plnění | 94,39 % |
| Schválený rozpočet | 17 704 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 328 624,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 437 857,00 Kč |
| Čerpání | 83,78 % |
| Schválený rozpočet | 20 721 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 850 843,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 838 608,00 Kč |
| Plnění | 94,39 % |
| Schválený rozpočet | 17 704 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 328 624,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 437 857,00 Kč |
| Čerpání | 83,78 % |
Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °
K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)
9.12.2025 14:34
Aktuální teplota:
10.8 °C
Vlhkost:
90.9 %
Rosný bod:
9.4 °C
Návštěvnost:
ONLINE:20
DNES:323
TÝDEN:691
CELKEM:1097754
Mikroregionu Poddžbánsko
MAS Rakovnicko