Příjmy
| Schválený rozpočet | 22 233 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 018 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 256 060,00 Kč |
| Plnění | 35,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 20 061 200,00 | 20 095 696,00 | 6 221 609,00 | 30,96 |
| Nedaňové | 1 109 600,00 | 1 863 500,00 | 1 272 225,00 | 68,27 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 063 000,00 | 1 059 504,00 | 759 776,00 | 71,71 |
| Celkem | 22 233 800,00 | 23 018 700,00 | 8 256 060,00 | 35,87 |
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory


