Klikací rozpočet
Rozpočet Mutějovice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 1 421 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 414 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 543 443,27 Kč |
| Plnění | 38,41 % |
6,09 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 900 000,00 | 900 000,00 | 361 392,00 | 40,15 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 225 000,00 | 225 000,00 | 74 515,00 | 33,12 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 320,00 | 68,32 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 85 000,00 | 78 700,00 | 29 300,00 | 37,23 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 60 000,00 | 60 000,00 | 3 450,00 | 5,75 |
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 147,76 | 12,30 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 318,51 | 31,85 |
| Celkem | 1 421 000,00 | 1 414 700,00 | 543 443,27 | 38,41 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č. 07/2026
PDF dokument
686801
Rozpočtové opatření č. 06/2026
PDF dokument
765994
Rozpočtové opatření č. 05/2026
PDF dokument
664138
Rozpočtové opatření č. 04/2026
PDF dokument
660498
Rozpočtové opatření č. 03/2026
PDF dokument
541306
Rozpočtové opatření č. 02/2026
PDF dokument
528484
Rozpočtové opatření č. 01/2026
PDF dokument
540971


