Příjmy
| Schválený rozpočet | 28 744 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 760 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 324 025,86 Kč |
| Plnění | 15,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 26 294 500,00 | 26 294 500,00 | 3 471 329,19 | 13,20 |
| Nedaňové | 1 421 000,00 | 1 421 000,00 | 242 729,67 | 17,08 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 028 500,00 | 1 045 300,00 | 609 022,00 | 58,26 |
| Celkem | 28 744 000,00 | 28 760 800,00 | 4 324 025,86 | 15,03 |
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory


