Klikací rozpočet
Rozpočet Mutějovice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
Zdravotnictví
| Schválený rozpočet | 160 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 160 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 42 240,00 Kč |
| Čerpání | 26,40 % |
0,42 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ambulatní péče | 157 000,00 | 157 000,00 | 42 240,00 | 26,90 |
| Zdravotnické programy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 160 000,00 | 160 000,00 | 42 240,00 | 26,40 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č. 01/2026
PDF dokument
540971


