Klikací rozpočet
Rozpočet Mutějovice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 145 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 145 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 545 752,19 Kč |
| Čerpání | 47,63 % |
5,37 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 1 081 000,00 | 1 081 000,00 | 514 032,19 | 47,55 |
| Nebytové hospodářství | 64 800,00 | 64 800,00 | 31 720,00 | 48,95 |
| Celkem | 1 145 800,00 | 1 145 800,00 | 545 752,19 | 47,63 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č. 07/2026
PDF dokument
686801
Rozpočtové opatření č. 06/2026
PDF dokument
765994
Rozpočtové opatření č. 05/2026
PDF dokument
664138
Rozpočtové opatření č. 04/2026
PDF dokument
660498
Rozpočtové opatření č. 03/2026
PDF dokument
541306
Rozpočtové opatření č. 02/2026
PDF dokument
528484
Rozpočtové opatření č. 01/2026
PDF dokument
540971


