Klikací rozpočet
Rozpočet Mutějovice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 765 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 765 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 213 921,23 Kč |
| Čerpání | 43,90 % |
11,93 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 287 000,00 | 2 287 000,00 | 1 092 683,73 | 47,78 |
| Veřejné osvětlení | 465 000,00 | 465 000,00 | 121 237,50 | 26,07 |
| Pohřebnictví | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 765 500,00 | 2 765 500,00 | 1 213 921,23 | 43,90 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č. 07/2026
PDF dokument
686801
Rozpočtové opatření č. 06/2026
PDF dokument
765994
Rozpočtové opatření č. 05/2026
PDF dokument
664138
Rozpočtové opatření č. 04/2026
PDF dokument
660498
Rozpočtové opatření č. 03/2026
PDF dokument
541306
Rozpočtové opatření č. 02/2026
PDF dokument
528484
Rozpočtové opatření č. 01/2026
PDF dokument
540971


