Klikací rozpočet
Rozpočet Mutějovice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 3 911 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 911 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 759 673,42 Kč |
| Čerpání | 44,99 % |
17,30 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 2 765 500,00 | 2 765 500,00 | 1 213 921,23 | 43,90 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 1 145 800,00 | 1 145 800,00 | 545 752,19 | 47,63 |
| Celkem | 3 911 300,00 | 3 911 300,00 | 1 759 673,42 | 44,99 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č. 01/2026
PDF dokument
540971


