Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 720 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 736 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 413 738,96 Kč |
| Čerpání | 21,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 131 500,00 | 131 500,00 | 48 526,00 | 36,90 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 911 300,00 | 3 911 300,00 | 789 105,14 | 20,18 |
| Doprava | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 248 407,95 | 23,00 |
| Kultura | 264 000,00 | 264 000,00 | 26 135,00 | 9,90 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 531 000,00 | 3 531 000,00 | 420 708,53 | 11,91 |
| Sociální služby | 611 000,00 | 611 000,00 | 259 021,74 | 42,39 |
| Školství | 8 486 000,00 | 8 502 800,00 | 1 657 280,00 | 19,49 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 290 500,00 | 290 500,00 | 74 046,30 | 25,49 |
| Veřejná správa | 5 324 700,00 | 5 324 700,00 | 1 071 797,44 | 20,13 |
| Zdravotnictví | 160 000,00 | 160 000,00 | 21 120,00 | 13,20 |
| Zemědělství | 262 000,00 | 262 000,00 | 196 054,00 | 74,83 |
| Životní prostředí | 1 668 000,00 | 1 668 000,00 | 601 536,86 | 36,06 |
| Celkem | 25 720 000,00 | 25 736 800,00 | 5 413 738,96 | 21,04 |
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory


