Otevírací doba v roce 2024:
X | ||||
X | ||||
_________ | _____________ | X | _________ | _____________ |
X | ||||
X | ||||
_________ | _____________ | X | _________ | _____________ |
X | ||||
X | ||||
_________ | _____________ | X | _________ | _____________ |
X | ||||
X | ||||
_________ | _____________ | X | _________ | _____________ |
X | 1. 11. 2024 | 13.00 - 17.00 h. | ||
X | 2. 11. 2024 | 8.30 - 12.00 h. | ||
_________ | _____________ | X | _________ | _____________ |
X | 6. 12. 2024 | 13.00 - 17.00 h. | ||
X | 7. 12. 2024 | 8.30 - 12.00 h. | ||
Na sběrný dvůr lze předat veškeré druhy odpadů, ale roztříděné !!!
Sběrný dvůr není skládka, ale místo předání odpadu k další likvidaci.
Drobný směsný odpad dávejte do popelnice.
Drobné plasty do žlutých kontejnerů umístěních v obci.
Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °
K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)
2.11.2024 13:29
Aktuální teplota:
11.6 °C
Vlhkost:
72.7 %
Rosný bod:
6.9 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:201
TÝDEN:2251
CELKEM:950513
Mikroregionu Poddžbánsko
MAS Rakovnicko