Aktuální teplota
ZS_Mutejovice
Naposledy měřeno: 4. 11. 2026 17:10
| Aktuální teplota: | 7,0 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 83,4 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 4,3 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5892719 |
| Měřeno od: | 3. 6. 2014 12:15 |
| Nejvyšší teplota: | 56,3°C 16. 9. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -34,0°C 14. 3. 2020 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 3. 11. 2026 | 5,8 °C | 80,0 % |
| 2. 11. 2026 | 5,9 °C | 77,4 % |
| 1. 11. 2026 | 7,3 °C | 78,6 % |
| 31. 10. 2026 | 7,8 °C | 80,3 % |
| 30. 10. 2026 | 8,6 °C | 77,5 % |
| 29. 10. 2026 | 7,5 °C | 85,9 % |
| 28. 10. 2026 | 9,0 °C | 94,9 % |
| Datum (2026): | 4. 11. | 3. 11. | 2. 11. | 1. 11. | 31. 10. | 30. 10. | 29. 10. |
| Max. teplota: | 8,3 °C | 6,4 °C | 8,1 °C | 9,0 °C | 9,5 °C | 10,3 °C | 10,0 °C |
| Min. teplota: | 4,4 °C | 4,5 °C | 4,4 °C | 5,1 °C | 6,2 °C | 1,9 °C | 2,4 °C |


