| Schválený rozpočet | 28 744 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 760 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 324 025,86 Kč |
| Plnění | 15,03 % |
| Schválený rozpočet | 25 720 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 736 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 413 738,96 Kč |
| Čerpání | 21,04 % |
| Schválený rozpočet | 28 744 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 760 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 324 025,86 Kč |
| Plnění | 15,03 % |
| Schválený rozpočet | 25 720 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 736 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 413 738,96 Kč |
| Čerpání | 21,04 % |
Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °
K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)
16.4.2026 01:23
Aktuální teplota:
11.5 °C
Vlhkost:
76.8 %
Rosný bod:
7.6 °C
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:6
TÝDEN:668
CELKEM:1129498
Mikroregionu Poddžbánsko
MAS Rakovnicko