Schválený rozpočet | 20 721 100 Kč |
Upravený rozpočet | 35 850 843 Kč |
Skutečné plnění | 33 838 608 Kč |
Plnění | 94,39 % |
Schválený rozpočet | 17 704 100 Kč |
Upravený rozpočet | 36 328 624 Kč |
Skutečné čerpání | 30 437 857 Kč |
Čerpání | 83,78 % |
Schválený rozpočet | 20 721 100 Kč |
Upravený rozpočet | 35 850 843 Kč |
Skutečné plnění | 33 838 608 Kč |
Plnění | 94,39 % |
Schválený rozpočet | 17 704 100 Kč |
Upravený rozpočet | 36 328 624 Kč |
Skutečné čerpání | 30 437 857 Kč |
Čerpání | 83,78 % |
Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °
K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)
9.2.2025 22:41
Aktuální teplota:
-2.9 °C
Vlhkost:
93.0 %
Rosný bod:
-3.9 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:479
TÝDEN:2969
CELKEM:992881
Mikroregionu Poddžbánsko
MAS Rakovnicko