| Schválený rozpočet | 22 233 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 018 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 256 060,00 Kč |
| Plnění | 35,87 % |
| Schválený rozpočet | 19 209 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 994 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 341 659,00 Kč |
| Čerpání | 41,72 % |
| Schválený rozpočet | 22 233 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 018 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 256 060,00 Kč |
| Plnění | 35,87 % |
| Schválený rozpočet | 19 209 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 994 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 341 659,00 Kč |
| Čerpání | 41,72 % |
Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °
K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)
14.1.2026 06:08
Aktuální teplota:
1.8 °C
Vlhkost:
95.6 %
Rosný bod:
1.1 °C
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:175
TÝDEN:1151
CELKEM:1111513
Mikroregionu Poddžbánsko
MAS Rakovnicko