Schválený rozpočet | 14 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 84 325 039 Kč |
Skutečné plnění | 49 279 168 Kč |
Plnění | 58,44 % |
Schválený rozpočet | 14 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 115 325 039 Kč |
Skutečné čerpání | 60 088 090 Kč |
Čerpání | 52,10 % |
Schválený rozpočet | 14 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 84 325 039 Kč |
Skutečné plnění | 49 279 168 Kč |
Plnění | 58,44 % |
Schválený rozpočet | 14 600 000 Kč |
Upravený rozpočet | 115 325 039 Kč |
Skutečné čerpání | 60 088 090 Kč |
Čerpání | 52,10 % |
Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °
K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)
31.3.2023 15:28
Aktuální teplota:
10,4 °C
Vlhkost:
80,2 %
Rosný bod:
7,1 °C
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:196
TÝDEN:1507
CELKEM:792819
Mikroregionu Poddžbánsko
MAS Rakovnicko