Schválený rozpočet | 15 609 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 609 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 591 154 Kč |
Plnění | 10,19 % |
Schválený rozpočet | 15 609 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 609 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 645 668 Kč |
Čerpání | 10,54 % |
Schválený rozpočet | 15 609 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 609 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 591 154 Kč |
Plnění | 10,19 % |
Schválený rozpočet | 15 609 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 609 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 645 668 Kč |
Čerpání | 10,54 % |
Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °
K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)
18.4.2021 07:46
Aktuální teplota:
5 °C
Vlhkost:
88,3 %
Rosný bod:
3,2 °C
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 88
TÝDEN: 1121
CELKEM: 635652
Mikroregionu Poddžbánsko
MAS Rakovnicko