Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 721 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 35 850 843,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 838 608,00 Kč |
| Plnění | 94,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 480 200,00 | 22 780 730,00 | 21 108 650,00 | 92,66 |
| Nedaňové | 1 183 000,00 | 3 766 726,00 | 3 522 557,00 | 93,52 |
| Kapitálové | 0,00 | 54 190,00 | 54 115,00 | 99,86 |
| Finanční transfery | 1 057 900,00 | 9 249 197,00 | 9 153 286,00 | 98,96 |
| Celkem | 20 721 100,00 | 35 850 843,00 | 33 838 608,00 | 94,39 |
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory


