- Úřední deska
- Povinné informace
- Životní situace
- Veřejné zakázky
- Registr smluv
- Elektronická podatelna
- Registr oznámení
Naposledy měřeno: 10. 4. 2021 13:53
Aktuální teplota: | 12,7 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 59,2 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 4,9 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3221538 |
Měřeno od: | 3. 6. 2014 12:15 |
Nejvyšší teplota: | 39,5°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -34,0°C 14. 3. 2020 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
9. 4. 2021 | 11,1 °C | 42,5 % |
8. 4. 2021 | 4,8 °C | 57,5 % |
7. 4. 2021 | 5,5 °C | 53,7 % |
6. 4. 2021 | 4,2 °C | 57,5 % |
5. 4. 2021 | 10,1 °C | 49,6 % |
4. 4. 2021 | 7,0 °C | 44,3 % |
3. 4. 2021 | 6,1 °C | 71,0 % |
Datum (2021): | 10. 4. | 9. 4. | 8. 4. | 7. 4. | 6. 4. | 5. 4. | 4. 4. |
Max. teplota: | 13,4 °C | 13,6 °C | 6,4 °C | 5,7 °C | 5,7 °C | 10,8 °C | 9,6 °C |
Min. teplota: | 2,8 °C | -3,5 °C | -1,1 °C | -2,6 °C | -4,4 °C | -2,5 °C | -2,8 °C |
Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °
K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)
10.4.2021 13:53
Aktuální teplota:
12,7 °C
Vlhkost:
59,2 %
Rosný bod:
4,9 °C
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 94
TÝDEN: 904
CELKEM: 634328
Mikroregionu Poddžbánsko
MAS Rakovnicko