Naposledy měřeno: 18. 9. 2024 23:35
Aktuální teplota: | 16,6 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 69,1 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 10,9 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4858866 |
Měřeno od: | 3. 6. 2014 12:15 |
Nejvyšší teplota: | 39,5°C 26. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -34,0°C 14. 3. 2020 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
17. 9. 2024 | 15,6 °C | 83,8 % |
16. 9. 2024 | 14,0 °C | 98,3 % |
15. 9. 2024 | 9,4 °C | 97,9 % |
14. 9. 2024 | 10,0 °C | 78,3 % |
13. 9. 2024 | 7,8 °C | 98,9 % |
12. 9. 2024 | 10,1 °C | 78,9 % |
11. 9. 2024 | 11,7 °C | 84,6 % |
Datum (2024): | 18. 9. | 17. 9. | 16. 9. | 15. 9. | 14. 9. | 13. 9. | 12. 9. |
Max. teplota: | 23,1 °C | 20,4 °C | 16,3 °C | 10,4 °C | 12,3 °C | 10,1 °C | 15,7 °C |
Min. teplota: | 11,7 °C | 13,8 °C | 9,1 °C | 8,2 °C | 7,6 °C | 6,8 °C | 9,8 °C |
Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °
K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)
18.9.2024 23:35
Aktuální teplota:
16.6 °C
Vlhkost:
69.1 %
Rosný bod:
10.9 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:403
TÝDEN:1027
CELKEM:929466
Mikroregionu Poddžbánsko
MAS Rakovnicko