Klikací rozpočet
Rozpočet Mutějovice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 26 294 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 358 520,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 697 814,57 Kč |
| Plnění | 29,20 % |
86,27 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 11 709 000,00 | 11 709 000,00 | 3 507 756,93 | 29,96 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 7 307 000,00 | 7 324 600,00 | 1 491 984,14 | 20,37 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 810 000,00 | 3 810 000,00 | 1 372 786,44 | 36,03 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 309,33 | 1,11 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 845 000,00 | 845 000,00 | 664 599,00 | 78,65 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 696 000,00 | 696 000,00 | 258 717,03 | 37,17 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 307 000,00 | 307 000,00 | 104 980,91 | 34,20 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 140 000,00 | 140 000,00 | 65 324,54 | 46,66 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 80 000,00 | 126 420,00 | 126 420,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 62 500,00 | 62 500,00 | 30 770,00 | 49,23 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 57 000,00 | 57 000,00 | 20 933,25 | 36,73 |
| Nerozúčtované, neidentifikované a do jiných položek nezařaditelné daňové příjmy | 55 000,00 | 55 000,00 | 25 083,00 | 45,61 |
| Příjem z poplatku ze psů | 21 000,00 | 21 000,00 | 15 150,00 | 72,14 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 26 294 500,00 | 26 358 520,00 | 7 697 814,57 | 29,20 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č. 01/2026
PDF dokument
540971


