Klikací rozpočet
Rozpočet Mutějovice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 1 028 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 027 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 675 672,00 Kč |
| Plnění | 65,75 % |
7,57 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 611 000,00 | 611 000,00 | 525 572,00 | 86,02 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 417 500,00 | 399 900,00 | 133 300,00 | 33,33 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 028 500,00 | 1 027 700,00 | 675 672,00 | 65,75 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č. 01/2026
PDF dokument
540971


