Oblast Střední Čechy, I.B třída, skupina A, SR 2011/2012
1. | Slovan Velvary | 13 | 16 | 1 | 1 | 45:13 | 34 |
2. | AFK Loděnice | 13 | 11 | 1 | 3 | 41:19 | 28 |
3. | FK Stejstav Hýskov | 13 | 9 | 1 | 4 | 21:20 | 25 |
4. | Sokol Lidice | 13 | 8 | 2 | 4 | 38:28 | 23 |
5. | SK Doksy | 13 | 7 | 5 | 2 | 28:20 | 23 |
6. | TJ Novoměstský Kladno | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:32 | 20 |
7. | Sokol Tuchoměřice | 13 | 6 | 4 | 5 | 30:29 | 16 |
8. | FK Chmel Mutějovice | 13 | 4 | 0 | 8 | 32:36 | 15 |
9. | SK Lány | 13 | 5 | 3 | 6 | 22:31 | 15 |
10. | AFK Eletis Lužec | 13 | 4 | 2 | 7 | 29:31 | 14 |
11. | Sokol Jeneč | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:31 | 14 |
12. | Sokol Braškov | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:33 | 13 |
13. | Baník Stochov | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:37 | 10 |
14. | Sokol Branov | 13 | 3 | 1 | 9 | 25:47 | 10 |
Výsledky mistrovských utkání FK Chmel Mutějovice v podzimní části mistrovské soutěže I.B třídy, skupiny A, soutěžního ročníku 2011/2012:
FK Chmel Mutějovice – TJ Novoměstský Kladno | 8:0 (4:0) |
SK Lány – FK Chmel Mutějovice | 3:0 (2:0) |
FK Chmel Mutějovice – TJ Sokol Branov | 7:0 (3:0) |
Baník Stochov – FK Chmel Mutějovice | 0:3 (0:1) |
FK Chmel Mutějovice – AFK Loděnice | 0:5 (0:2) |
Slovan Velvary – FK Chmel Mutějovice | 7:0 (1:0) |
FK Chmel Mutějovice – Sokol Braškov | 4:2 (2:1) |
Sokol Jeneč – FK Chmel Mutějovice | 2:1 (2:0) |
FK Chmel Mutějovice – SK Doksy | 1:2 (0:1) |
FK Chmel Mutějovice – TJ Sokol Lidice | 0:2 (0:1) |
AFK Eletis Lužec – FK Chmel Mutějovice | 5:2 (3:1) |
FK Chmel Mutějovice – FK Stejstav Hýskov | 4:2 (1:2) |
Sokol Tuchoměřice – FK Chmel Mutějovice | 6:2 (3:1) |
Videem můžete otáčet a rozhlížet se plně v 360 °
K prohlížení je zapotřebí nejnovější verze webového prohlížeče (Opera, Firefox, IE, Safari)
9.2.2025 22:57
Aktuální teplota:
-3.0 °C
Vlhkost:
93.1 %
Rosný bod:
-4.0 °C
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:482
TÝDEN:2972
CELKEM:992884
Mikroregionu Poddžbánsko
MAS Rakovnicko