Klikací rozpočet
Rozpočet Mutějovice
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Bezpečnost a veřejný pořádek
| Schválený rozpočet | 175 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 655 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 653 282,00 Kč |
| Čerpání | 99,66 % |
2,15 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 175 600,00 | 627 300,00 | 625 551,00 | 99,72 |
| Ochrana obyvatelstva | 0,00 | 28 200,00 | 27 731,00 | 98,34 |
| Celkem | 175 600,00 | 655 500,00 | 653 282,00 | 99,66 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet obce na rok 2024
PDF dokument
163508


