Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 704 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 328 624,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 437 857,00 Kč |
| Čerpání | 83,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 175 600,00 | 655 500,00 | 653 282,00 | 99,66 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 195 750,00 | 6 089 316,00 | 6 083 192,00 | 99,90 |
| Doprava | 376 200,00 | 1 146 540,00 | 1 144 056,00 | 99,78 |
| Kultura | 219 400,00 | 295 000,00 | 287 970,00 | 97,62 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 563 550,00 | 13 544 779,00 | 7 856 373,00 | 58,00 |
| Sociální služby | 1 017 400,00 | 761 500,00 | 758 485,00 | 99,60 |
| Školství | 2 930 000,00 | 3 544 611,00 | 3 538 238,00 | 99,82 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 341 400,00 | 377 190,00 | 375 072,00 | 99,44 |
| Veřejná správa | 4 004 700,00 | 6 152 888,00 | 5 980 400,00 | 97,20 |
| Zdravotnictví | 153 100,00 | 327 000,00 | 326 726,00 | 99,92 |
| Zemědělství | 248 000,00 | 1 417 400,00 | 1 417 395,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 1 479 000,00 | 2 016 900,00 | 2 016 668,00 | 99,99 |
| Celkem | 17 704 100,00 | 36 328 624,00 | 30 437 857,00 | 83,78 |
Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory


