Klikací rozpočet
Rozpočet Mutějovice
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Průmysl a stavebnictví
| Schválený rozpočet | 2 563 550,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 544 779,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 856 373,00 Kč |
| Čerpání | 58,00 % |
25,81 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 449 700,00 | 13 274 429,00 | 7 587 116,00 | 57,16 |
| Pitná voda | 113 850,00 | 270 350,00 | 269 257,00 | 99,60 |
| Celkem | 2 563 550,00 | 13 544 779,00 | 7 856 373,00 | 58,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočet obce na rok 2024
PDF dokument
163508


